The number of sales in some towns is so small that it is not possible to obtain a reliable average sales price.
| House Prices Qtr2 2024 | ||||
| Dept/Town | Average Price m² | |||
| ARIEGE | ||||
| Pamiers | €1,425 | |||
| Foix | €1,519 | |||
| Saint-Girons | €1,505 | |||
| Lavelanet | €791 | |||
| AUDE | ||||
| Narbonne | €2,388 | |||
| Carcassonne | €1,519 | |||
| Lézignan-Corbières | €1,250 | |||
| Castelnaudary | €1,230 | |||
| Limoux | €1,311 | |||
| Coursan | €1,607 | |||
| Port-la-Nouvelle | €2,844 | |||
| Sigean | €1,982 | |||
| Gruissan | €4,721 | |||
| Leucate | €3,483 | |||
| Villemoustaussou | €1,943 | |||
| Cuxac-d'Aude | €1,691 | |||
| Quillan | €1,211 | |||
| Salle-d'Aude | €2,300 | |||
| AVEYRON | ||||
| Rodez | €1,711 | |||
| Millau |
€1,849 | |||
| Villefranche-de-Rouergue | €1,118 | |||
| Saint-Affrique | €1,400 | |||
| Decazeville | €737 | |||
| Aubin | €927 | |||
| Espalion | €1,506 | |||
| Capdenac-Gare | €1,096 | |||
| GARD | ||||
| Nîmes | €2,531 | |||
| Alès | €1,900 | |||
| Bagnols-sur-Cèze | €1,889 | |||
| Beaucaire | €1,789 | |||
| Villeneuve-lès-Avignon | €3,202 | |||
| Saint-Gilles | €1,857 | |||
| Vauvert | €2,350 | |||
| Pont-Saint-Esprit | €1,588 | |||
| Marguerittes | €2,407 | |||
| Uzès | €3,421 | |||
| Le Grau-du-Roi | €5,194 | |||
| Les Angles | €3,225 | |||
| Aigues-Mortes | €4,170 | |||
| Rouchefort-du-Gard | €3,331 | |||
| Bellegarde | €2,874 | |||
| Manduel | €2,391 | |||
| Bouillargues | €2,037 | |||
| Calvisson | €3,250 | |||
| Aimargues | €2,780 | |||
| Saint-Privat-des-Vieux | €2,063 | |||
| Pouix | €2,900 | |||
| HAUTE-GARONNE | ||||
| Pibrac | €3,164 | |||
| Launaguet | €2,688 | |||
| Cornebarrieu | €2,957 | |||
| Fronton | €2,278 | |||
| GERS | ||||
| Auch | €1,575 | |||
| L'Isle-Jourdain | €2,765 | |||
| Condom | €1,111 | |||
| Fleurance | €1,300 | |||
| Eauze | €1,051 | |||
| HERAULT | ||||
| Montpellier | €3,644 | |||
| Béziers | €1,937 | |||
| Sète | €4,197 | |||
| Agde | €3,404 | |||
| Lunel | €2,870 | |||
| Frontignan | €3,438 | |||
| Castelnau-le-Lez | €4,528 | |||
| Mauguio | €4,057 | |||
| Lattes | €3,889 | |||
| Mèze | €3,434 | |||
| Juvignac | €3,549 | |||
| Saint-Gély-du-Fesc | €4,089 | |||
| Villeneuve-lès-Maguelone | €3,933 | |||
| Saint-Jean-de-Védas | €3,928 | |||
| Pérols | €3,889 | |||
| Clermont-l'Herault | €2,267 | |||
| Pézenas | €2,933 | |||
| Marseillan | €3,820 | |||
| Sérignan | €2,717 | |||
| LOT | ||||
| Cahors | €1,543 | |||
| Figeac | €1,571 | |||
| Gourdon | €1,159 | |||
| Saint-Céré | €1,456 | |||
| Souillac | €1,295 | |||
| Prayassac | €1,769 | |||
| LOZERE | ||||
| N/A | N/A | |||
| PYRENEES-ORIENTALES | ||||
| Perpignan | €1,818 | |||
| Canet-en-Roussillon | €3,156 | |||
| Saint-Estève | €2,182 | |||
| Saint-Cyprian | €3,745 | |||
| Argelès-sur-Mer | €2,970 | |||
| Pia | €2,412 | |||
| Rivesaltes | €1,948 | |||
| Elne | €2,253 | |||
| Ceret | €2,500 | |||
| Le Soler | €2,000 | |||
| Thuir | €2,150 | |||
| Bompas | €1,930 | |||
| Toulouges | €2,290 | |||
| Prades | €1,644 | |||
| Le Boulou | €2,735 | |||
| Canohès | €2,437 | |||
| Ille-sur-Tet | €1,331 | |||
| Le Barcarès | €3,559 | |||
| Saleilles | €2,610 | |||
| TARN | ||||
| Albi | €1,828 | |||
| Castres | €1,359 | |||
| Gaillac | €1,636 | |||
| Graulhet | €1,253 | |||
| Lavaur | €2,167 | |||
| Mazamet | €930 | |||
| Carmaux | €1,078 | |||
| Saint-Sulpice-la-Pointe | €2,222 | |||
| Saint-Juèry | €1,704 | |||
| Labruguière | €1,230 | |||
| Aussillon | €1,191 | |||
| TARN-ET-GARONNE | ||||
| Montauban | €2,034 | |||
| Castelsarrasin | €1,500 | |||
| Moissac | €1,142 | |||
| Caussade | €1,471 | |||
| Montech | €2,044 | |||
| Nègrepelisse | €1,829 | |||
You've read your free article this month
Sign up for free and you can read one more article this month — or subscribe to France Insider Premium for unlimited access to every article.
— or —
Subscribe to Premium for €25/year →Already a subscriber? Sign in.
