| House Prices Qtr2 2024 | ||||
| Dept/Town | Average Price m² | |||
| CHARENTE | ||||
| Angoulême | €1,631 | |||
| Cognac | €1,648 | |||
| Soyaux | €1,468 | |||
| La Couronne | €1,615 | |||
| Ruelle-sur-Touvre | €1,535 | |||
| Saint-Yrieix-sur-Charente | €1,793 | |||
| Gond-Pontouvre | €1,642 | |||
| Champniers | €1,709 | |||
| Barbezieux-Saint-Hilaire | €990 | |||
| CHARENTE-MARITIME | ||||
| La Rochelle | €4,147 | |||
| Saintes | €1,891 | |||
| Rochefort | €2,195 | |||
| Royan | €3,439 | |||
| Aytré | €3,664 | |||
| Périgny | €3,309 | |||
| Tonnay-Charente | €2,142 | |||
| Saujon | €2,500 | |||
| Lagord | €3,622 | |||
| Saint-Pierre-d’Oléron | €3,619 | |||
| Surgères | €2,334 | |||
| CORREZE | ||||
| Brive-la-Gaillarde | €1,532 | |||
| Tulle |
€882 | |||
| Ussel | €1,278 | |||
| Saint-Pantaléon-de-Larche | €1,786 | |||
| Allassac | €1,230 | |||
| CREUSE | ||||
| Guéret | €1,029 | |||
| La Souterraine | €1,094 | |||
| Aubusson | €698 | |||
| DORDOGNE | ||||
| Périgueux | €1,629 | |||
| Bergerac | €1,471 | |||
| Sarlat-la-Canéda | €1,736 | |||
| Coulounieix-Chamiers | €1,642 | |||
| Trélissac | €1,829 | |||
| Terrasson-Lavilledieu | €1,368 | |||
| Saint-Astier | €1,550 | |||
| Montpon-Ménestérol | €1,265 | |||
| Notre-Dame-de-Sanilhac | €1,642 | |||
| GIRONDE | ||||
| Bordeaux | €4,609 | |||
| Mérignac | €4,054 | |||
| Pessac | €3,596 | |||
| Talence | €4,155 | |||
| Villenave-d’Ornon | €3,184 | |||
| La Teste-de-Buch | €5,396 | |||
| Libourne | €2,416 | |||
| Gradignan | €3,594 | |||
| Le Bouscat | €4,783 | |||
| Arcachon | €8,000 | |||
| Léognan | €3,254 | |||
| Lège-Cap-Ferret | €11,250 | |||
| Le Teich | €3,821 | |||
| Mios | €3,591 | |||
| Le Hallian | €3,420 | |||
| Coutras | €1,550 | |||
| LANDES | ||||
| Mont-de-Marsan | €1,856 | |||
| Dax | €2,057 | |||
| Biscarrosse | €3,910 | |||
| Saint-Paul-lès-Dax | €2,600 | |||
| Tarnos | €4,024 | |||
| Saint-Pierre-du-Mont | €1,932 | |||
| Capbreton | €1,932 | |||
| Soustons | €4,400 | |||
| Aire-sur-l’Adour | €1,378 | |||
| Mimizan | €2,968 | |||
| LOT-ET-GARONNE | ||||
| Agen | €1,528 | |||
| Villeneuve-sur-Lot | €1,200 | |||
| Marmande | €1,283 | |||
| Nerac | €1,310 | |||
| Saint-Livrade-sur-Lot | €1,417 | |||
| Bon-Encontre | €1,508 | |||
| PYRENEES-ATLANTIQUES | ||||
| Pau | €2,225 | |||
| Bayonne | €4,492 | |||
| Anglet | €6,185 | |||
| Biarritz | €8,261 | |||
| Hendaye | €4,275 | |||
| Lons | €2,343 | |||
| Oloron-Sainte-Mairie | €1,591 | |||
| Orthez | €1,688 | |||
| Lescar | €2,567 | |||
| DEUX-SEVRES | ||||
| Niort | €1,850 | |||
| Bressuire | €1,369 | |||
| Parthenay | €1,128 | |||
| Mauléon | €1,351 | |||
| Chauray | €2,214 | |||
| Saint-Maixent-l’École | €1,108 | |||
| Nueil-les-Aubiers | €1,061 | |||
| VIENNE | ||||
| Poitiers | €1,871 | |||
| Châtellerault | €1,097 | |||
| Buxerolles | €1,944 | |||
| Chauvigny | €1,338 | |||
| Saint-Benoît | €1,809 | |||
| Loudun | €963 | |||
| Montmorillon | €979 | |||
| Migné-Auxances | €2,005 | |||
| Vouneuil-sous-Biard | €1,974 | |||
| HAUTE-VIENNE | ||||
| Limoges | €1,615 | |||
| Saint-Junien | €1,406 | |||
| Panazol | €1,759 | |||
| Couzeix | €1,694 | |||
| Isle | €1,915 | |||
| Saint-Yrieix-la-Perche | €1,419 | |||
| Le Palais-sur-Vienne | €1,421 | |||
| Aixe-sur-Vienne | €1,516 | |||
Related Reading:
